產品分類PRODUCT CLASSIFICATION
-
實驗通用
- 賽默飛1500系列生物安全柜
- 賽默飛1300系列安全生物柜
- 賽默飛4111FO水套式CO2培養箱
- 賽默飛311 CO2培養箱
- 賽默飛371直熱式CO2培養箱
- 賽默飛3111水套式CO2培養箱
- 賽默飛i160直熱式CO2培養箱
- 艾本德5804R冷凍離心機
- 賽默飛ST4R冷凍離心機
- 賽默飛ST4離心機
- 賽默飛Micro21R冷凍離心機
- 賽默飛Micro21微量離心機
- 賽默飛Micro17微量離心機
- 精騏擺床
- 精騏混勻儀
- 精騏干式恒溫器
- 精騏振蕩器/搖床
- CryStal精騏振蕩器/搖床
- 賽默飛ST40離心機
- 賽默飛ST1 Plus離心機
- 大龍離心機
- 大龍移液器
- 大龍金屬浴
- 大龍搖床
- 大龍混勻儀振蕩器
- 凱杰樣本研磨儀TissueLyser III
- 艾本德5430R冷凍離心機
- 艾本德5425R冷凍離心機
- 艾本德5425微量離心機
- 艾本德5420微量離心機
- 艾本德MiniSpin離心機
- 離心機轉子轉頭
- 賽默飛ST1R冷凍離心機
- 加熱模塊
- 混勻儀熱蓋
- 賽默飛mySPIN-6Mini離心機
- 賽默飛ST8R冷凍離心機
- 賽默飛Pico21微量離心機
- 賽默飛Pico17微量離心機
- 艾本德5810R冷凍離心機
- 艾本德ThermoMixer C混勻儀
- 賽默飛Micro17R冷凍離心機
- 賽默飛Fresco17冷凍離心機
- 賽默飛Fresco21冷凍離心機
- 電子天平
- 水分測定儀
- 電導率儀
- 磁力攪拌器
- 標準培養箱
- 電阻儀
- 二氧化碳培養箱
- 濃縮儀
- 分光光度計
- 分度計
- 低溫冰箱
- 程序降溫儀
- 酸度計PH計
- 儲存液氮罐
- 搖床
- 小型臺式離心機
- 滅菌鍋
- 水分儀
- 天平萬分之一
- 藥品冷藏箱
- 恒溫振蕩器
- 混勻攪拌器
- 超凈工作臺
- 電化學儀器
- 生化培養箱
- 干燥箱烘箱
- 恒溫水浴鍋
- 光譜色譜儀
查看全部 >>
推薦產品Recommended products
相關文章Related articles
產品介紹
BINDER CB 適用于所有敏感的培養任務并保證jia的細胞生長環境。即使是在缺氧條件下的復雜培養方法或個性化生長環境,BINDER 培養箱憑借其廣泛的選購件及配件產品范圍也可輕松勝任。
德國賓德CB170CO2培養箱熱空氣消毒重要特性;
溫度范圍:環境溫度為零上 4 °C - 60 °C
濕度范圍:90 - 95 % 相對濕度
CO? 調控范圍:0-20 Vol.-% CO?
氧氣調控范圍: 0.2-20 Vol.-% O?,針對配備氧氣調控系統的版本
備選氧氣調控范圍:10-95 Vol.-% O?,配備氧氣調控系統版本的選購件
經受住考驗的抗污染設計,具有 180 °C 干熱滅菌功能
采用單光束紅外線技術可用熱風滅菌的 CO? 傳感器
采用 Venturi 技術的 CO? 混合氣體噴嘴
直觀操作的觸摸屏控制器
內部測量值記錄,以及可讀取任意格式測量值的 USB 接口
經過改進的帶冷凝保護的培養皿加濕系統
占地面積不變,內部空間擴容至 170 升(與前款機型相比)
堆疊高度僅為 1.80m,保障上方設備的便利操作性
Fail Safe(失效安全) CO? 自動檢測系統,用于細胞培養的 pH 保護
DuoDoor™ 系統:外門和玻璃門可以使用一個把手打開
可上鎖的門把手
計算機接口:以太網
零電壓報警觸點
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封內門
由不銹鋼制成的 3 個打孔擱板
帶堆疊適配器的可堆疊設備
德國賓德CB170CO2培養箱熱空氣消毒技術參數;
名稱 | CB170-230V¹ | CB170-230V-O¹ | CB170-230V-F¹ | CB170-230V-OF¹ | CB170UL-120V¹ | CB170UL-120V-O¹ | CB170UL-120V-F¹ | CB170UL-120V-OF¹ |
選購型號 | 標準 | 帶 O? 調節 | 帶主動加濕 | 帶 O?-調控 0.2-20 % 和主動加濕* | 標準 | 帶 O? 調節 | 帶主動加濕 | 帶 O?-調控 0.2-20 % 和主動加濕* |
物品編碼 | 9040-0131 | 9040-0132 | 9040-0133 | 9040-0134 | 9040-0139 | 9040-0140 | 9040-0141 | 9040-0142 |
溫度性能數據 | ||||||||
30 秒開門后的恢復時間 在 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 超過室內溫度 4 °C 至 [°C] | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - |
溫度范圍 超過室內溫度 6 °C 至 [°C] | - | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 |
氣候性能數據 | ||||||||
濕度范圍 [% 相對濕度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 50…95 | 90…95 | 90…95 | 50…95 | 50…95 |
CO? 數據 | ||||||||
CO? 30 秒開門后的恢復時間 在 5 Vol.-% CO? [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CO? 測量技術 | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO? 范圍 [Vol.-% CO?] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
O? 數據 | ||||||||
O? 30 秒開門后的恢復時間 在 5 Vol.-% O? [min] | - | 10 | - | 12 | - | 10 | - | 12 |
標準 O? 調節范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
選配 O? 調節范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 |
電氣數據 | ||||||||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
額定功率 [kW] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
額定電壓 [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||||||
壁距 側面 [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
寬度 凈重 [mm] | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
深度 凈重 [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
高度 凈重 [mm] | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
內部尺寸 | ||||||||
寬度 [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
深度 [mm] | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
高度 [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
測量 | ||||||||
內部容積 [L] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
大總負載 [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
每個隔板的大負載 [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
設備凈重(空載) [kg] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
門的數量 | ||||||||
內門 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||||||||
聲壓等級 [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
固件 | ||||||||
隔板數量(小時/大) | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
1,所有技術數據僅適用于 22 ±3 °C 環境溫度和 ±10 % 電源電壓波動下標準規格的無裝載設備。根據 BINDER 工廠標準和 DIN 12880:2007 確定溫度數據,并適應于推薦的為內腔室高度、寬度和深度 10 % 的壁間隙。對系列設備而言所有數據均為典型平均值。保留技術更改的權利。